Type | Unit Price | MOQ |
Classic | $28 | 24 @ $672 |
Eggless | $35 | 24 @ $720 |
Gluten-Free | $35 | 24 @ $840 |
Type | classic frosting (12pcs) | classic frosting (30pcs) | with toppers* (12pcs) |
with toppers* (30pcs) |
Classic | $220 | $540 | $295 | $720 |
Eggless | NA | $560 | NA | $750 |
Gluten-Free | NA | $620 | NA | $820 |
Type | mini cupcake (24pcs | 30pcs) | regular cupcake (12pcs) |
Classic | $720 | $900 | $576 |
Eggless | $745 | $930 | $660 |
Gluten-Free | $785 | $980 | $660 |
Please note that the minimum order for classic cupcakes is 24 pcs per flavour and 12 pcs for assorted daily cupcakes.
Additional standard toppers for classic cupcakes are $8/piece
*toppers include letters and standard shapes (heart, star, smiley, bear, balloon, flower, butterfly & gift)
Round | Classic Flavours* | Gluten-free / Eggless | Approx. lb | Approx. Serving |
4″ | 160 | NA | 0.5 | 2 – 4 |
6″ | 380 – 410 | 480 | 2 | 6 – 10 |
8″ | 480 – 520 | 680 | 3 | 10 – 15 |
9″ | 680 – 750 | 880 | 3 – 4 | 15 – 20 |
10″ | 950 – 1050 | 1100 | 5 – 6 | 24 – 30 |
Heart | Classic Flavours | Gluten-free / Eggless | Approx. lb | Approx. Serving |
6″ | 420 – 450 | 550 | 2 | 4 – 6 |
8″ | 580 – 620 | 700 | 3 | 8 – 10 |
10″ | 980 – 1080 | 1200 | 4 | 18 – 22 |
Square | Classic Flavours | Gluten-free / Eggless | Approx. lb | Approx. Serving |
7″x7″ | 480 – 520 | 680 | 2-3 | 10 – 15 |
8″x8″ | 680 – 750 | 880 | 3-4 | 15 – 20 |
10″x10″ | 1100 – 1180 | 1250 | 5-6 | 25 – 35 |
Rectangular | Classic Flavours | Gluten-free / Eggless | Approx. lb | Approx. Serving |
9.5″x8.5″ | 880 – 950 | 1100 | 3.5 – 5 | 20 – 30 |
9″x13″+ | 1450 – 1550 | 1500 | 7 – 9 | 30 – 40 |
11″x15″+ | 1680 – 1780 | 1900 | 9 – 12 | 40 – 50 |
*Classic Birthday Cakes comes complimentary with 1) personal message writing (within 10 words);
and 2) cake knife and a candle
+ these sizes are not applicable for baked cheesecakes
Prices are subject to change without prior notice.
ORDERING HOTLINE: Central 852 2545 8886 | 852 2575 6228