Type | Unit Price | MOQ |
Classic | $33 | 12 @ $396 |
Eggless | $45 | 12 @ $540 |
Gluten-Free | $45 | 12 @ $540 |
Type | classic frosting (12pcs) | classic frosting (30pcs) | with toppers* (12pcs) |
with toppers* (30pcs) |
Classic | NA | $750 | NA | $1050+ |
Eggless | NA | $1050 | NA | $1320+ |
Gluten-Free | NA | $1050 | NA | $1320+ |
Type | mini cupcake (30pcs) | regular cupcake (24pcs) |
Classic | $1050 | $1152 |
Eggless | $1320 | $1440 |
Gluten-Free | $1320 | $1440 |
Please note that the minimum order for classic cupcakes is 24 pcs per flavour and 12 pcs for assorted daily cupcakes.
Additional standard toppers for classic cupcakes are $8/piece
*toppers include letters and standard shapes (heart, star, smiley, bear, balloon, flower, butterfly & gift)
Round | Classic Flavours* | Gluten-free / Eggless | Approx. lb | Approx. Serving |
6″ | 450 | 690 | 2 | 6 – 10 |
8″ | 680 | 930 | 3 | 10 – 15 |
9″ | 860 | 1190 | 3 – 4 | 15 – 20 |
10″ | 1200 | 1620 | 5 – 6 | 24 – 30 |
Heart | Classic Flavours | Gluten-free / Eggless | Approx. lb | Approx. Serving |
6″ | 550 | 750 | 2 | 4 – 6 |
8″ | 770 | 1050 | 3 | 8 – 10 |
10″ | 1370 | 1760 | 4 | 18 – 22 |
Square | Classic Flavours | Gluten-free / Eggless | Approx. lb | Approx. Serving |
7″x7″ | 720 | 990 | 2-3 | 10 – 15 |
8″x8″ | 930 | 1350 | 3-4 | 15 – 20 |
10″x10″ | 1440 | 1930 | 5-6 | 25 – 35 |
Rectangular | Classic Flavours | Gluten-free / Eggless | Approx. lb | Approx. Serving |
9.5″x8.5″ | 1125 | 1530 | 3.5 – 5 | 20 – 30 |
9″x13″+ | 1650 | 2240 | 7 – 9 | 30 – 40 |
11″x15″+ | 2380 | 3180 | 9 – 12 | 40 – 50 |
*Classic Birthday Cakes comes complimentary with 1) personal message writing (within 10 words);
and 2) cake knife and a candle
+ these sizes are not applicable for baked cheesecakes
Prices are subject to change without prior notice.
ORDERING HOTLINE: Central 852 2545 8886 | 852 2575 6228